DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 | |||||||||
(Kèm theo Quyết định số 4122/QĐ-ĐHSP, ngày 03 tháng 12 năm 2019) |
|||||||||
STT | Họ | Tên | Mã số sinh viên |
Ngày sinh | Xếp loại học tập |
Khoa | Diện trợ cấp | Mức trợ cấp |
Mức nhận |
1 | Phù A | Sim | 42.01.611.094 | 08/03/1998 | Giỏi | Tâm lý học | Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK | 140,000 | 840,000 |
2 | Yang Kar Tơr | N'hìm | 43.01.901.136 | 22/06/1999 | Khá | GD Tiểu học | Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK | 140,000 | 840,000 |
3 | Thông Thị | Mỹ | 43.01.902.099 | 25/07/1999 | Giỏi | GD Mầm non | Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK | 140,000 | 840,000 |
4 | Bùi Thị Hồng | Cam | 43.01.902.011 | 02/02/1999 | Giỏi | GD Mầm non | Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK | 140,000 | 840,000 |
5 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nhung | 43.01.901.143 | 24/09/1999 | Khá | GD Tiểu học | Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK | 140,000 | 840,000 |
6 | Ka | Ly | 44.01.605.031 | 20/11/2000 | Khá | GD Chính trị | Dân tộc thiểu số ở vùng ĐBKK | 140,000 | 840,000 |
7 | Võ Hồng Da | Cần | 43.01.902.012 | 20/02/1999 | Khá | GD Mầm non | Mồ côi cha mẹ | 100,000 | 600,000 |
8 | Vũ Nguyễn Thành | An | 43.01.611.001 | 05/12/1998 | Khá | Tâm lý học | Khuyết tật | 100,000 | 600,000 |
9 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhung | 43.01.904.026 | 17/04/1997 | TB | GD Đặc biệt | Khuyết tật | 100,000 | 600,000 |
10 | Trương Thị Trà | Vinh | 42.01.755.195 | 20/11/1997 | Khá | Tiếng Nhật | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
11 | Trần Thị | Liên | 43.01.756.075 | 10/07/1999 | Giỏi | Tiếng Hàn | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
12 | Nguyễn Thị | Văn | 42.01.756.241 | 20/04/1998 | Xuất sắc | Tiếng Hàn | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
13 | Nguyễn Thị | Sa | 44.01.605.046 | 05/01/2000 | Khá | GD Chính trị | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
14 | Đặng Huyền | Trang | 44.01.904.053 | 09/05/2000 | Khá | GD Đặc biệt | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
15 | Nguyễn Thị | Vàng | 44.01.904.059 | 20/12/2000 | Khá | GD Đặc biệt | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
16 | Trương Thị Thúy | Kiều | 43.01.902.068 | 30/11/1999 | Giỏi | GD Mầm non | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
17 | Hồ Thị Thanh | Hà | 42.01.902.031 | 25/11/1998 | Giỏi | GD Mầm non | Hộ cận nghèo | 100,000 | 600,000 |
18 | Quách Thị Mỹ | Kiều | 42.01.609.034 | 24/07/1996 | Giỏi | Khoa học GD | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
19 | Võ Thị Thu | Ngoan | 42.01.602.103 | 04/09/1998 | Xuất sắc | Lịch Sử | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
20 | Hoàng Thị | Hiền | 43.01.613.007 | 15/03/1999 | Khá | Địa lý | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
21 | Nguyễn Thị Xuân | Hà | 43.01.607.029 | 12/01/1999 | Khá | Ngữ văn | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
22 | Trần Nguyễn Mỹ | Linh | 43.01.902.072 | 18/06/1999 | Giỏi | GD Mầm non | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
23 | Nguyễn Thị Kim | Điền | 44.01.901.012 | 15/07/2000 | Khá | GD Tiểu học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
24 | Ngô Thị Vân | Anh | 43.01.901.010 | 08/04/1999 | Giỏi | GD Tiểu học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
25 | Trần Thị | Hằng | 42.01.902.046 | 04/11/1996 | Giỏi | GD Mầm non | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
26 | Phạm Thị Kiều | Tiên | 42.01.601.095 | 11/11/1997 | Giỏi | Ngữ văn | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
27 | Nguyễn Đức | Thảo | 44.01.611.155 | 08/03/2000 | Giỏi | Tâm lý học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
28 | Đào Thị Mỹ | Duyên | 42.01.601.012 | 03/06/1997 | Khá | Ngữ văn | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
29 | Lê Thị Lan | Nhi | 44.01.754.180 | 25/02/2000 | Giỏi | Tiếng Trung | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
30 | Lương Thị Kiều | Oanh | 43.01.611.081 | 29/10/1999 | Khá | Tâm lý học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
31 | Nguyễn Văn | Quý | 44.01.201.067 | 23/12/2000 | Khá | Hóa học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
32 | Nguyễn Hoài | Thanh | 42.01.104.159 | 15/08/1998 | Giỏi | Công nghệ TT | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
33 | Quách Minh | Hoàng | 44.01.613.047 | 09/11/2000 | Khá | Địa lý | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
34 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 43.01.901.206 | 03/07/1999 | Giỏi | GD Tiểu học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
35 | Nguyễn Hồ Gia | Hân | 41.01.605.023 | 13/02/1997 | Xuất sắc | GD Chính trị | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
36 | Phan Thị Lệ | Thu | 43.01.612.114 | 30/08/1999 | Xuất sắc | Tâm lý học | Hộ nghèo | 100,000 | 600,000 |
23,040,000 | |||||||||
Danh sách có 36 sinh viên | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
(Đã ký) | |||||||||
Nguyễn Thị Minh Hồng |
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
- Phòng CTCT&HSSV