TT | Tên đơn vị | Số điện thoại | Địa chỉ văn phòng |
1 | Phòng Công nghệ Thông tin | số nội bộ 166 | Nhà A, tầng 5, P.503 |
2 | Phòng Đào tạo | số máy nội bộ: 141 - 142 | Nhà A, tầng 1, P. 106, P. 107 |
3 | Phòng Hợp tác Quốc tế | số máy nội bộ: 172 – 173 | Nhà A, tầng 1, P.111 |
4 | Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học | số máy nội bộ: 177 | Nhà A, tầng 1, P.112 |
5 | Phòng Kế hoạch – Tài chính | số máy nội bộ: 136 - 137 - 138 - 139 -140 | |
6 | Phòng Quản trị – Thiết bị | số máy nội bộ: 197 – 198 | Nhà C, tầng trệt. P. 004, P. 005, P. 006 |
7 | Phòng Sau Đại học | số máy nội bộ: 181 - 182 - 183 - 184 | Nhà C, tầng 1, P. 102, P. 103, P. 104 |
8 | Phòng Tổ chức – Hành chính | số máy nội bộ: 179, 148, 213 | Nhà A, tầng 1, P.104, P.105, |
9 | Phòng Thanh tra Đào tạo | số máy nội bộ: 160 | Nhà A, tầng 2, P.209, |
10 | Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | số máy nội bộ: 147, 218,219,146, | Nhà A, tầng 2, P.202, P.206. |
11 | Thư viện | Bộ phận Phục vụ (Mượn/trả): (028) 35260834 Bộ phận Thông tin Thư mục: (028) 35261043 |
Nhà B, tầng 2 |
12 | Trạm Y tế | số máy nội bộ: 152 | Nhà A, tầng trệt, P.006 |
13 | Trường Trung học Thực hành – ĐHSP | số máy nội bộ: 115 - 116 - 117 – 118 | Nhà J, tầng trệt, |
14 | Nhà Xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh | (028) 39381.382 | Nhà A, tầng trệt: P.007, tầng 1: P.114, tầng 2: P.212 |
15 | Kí túc xá | (028) 38650758 | 351B Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. HCM |
16 | Viện Nghiên cứu Giáo dục | (028) 38224813 | 115 Hai Bà Trưng, quận 1, TP. HCM. |
17 | Trung tâm Phát triển kĩ năng Sư phạm | (028) 38397868, số máy nội bộ: 170, 168 | Nhà A, tầng 2, P.201 |
18 | Trung tâm Tin học | (028) 38392549 | Dãy A, tầng trệt, P.004, P.005 |
19 | Trung tâm Ngoại ngữ | (028)38355084 | Dãy nhà B, tầng 6, P.601, P.602, P.608 |
20 | Văn phòng Đoàn Thanh niên | số máy nội bộ: 145 | Nhà A, tầng trệt, P. 001 |
21 | Văn phòng Hội Sinh viên | số máy nội bộ: 208 | Nhà A, tầng trệt, P. 001 |
22 | Trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp | ||
23 | Khoa Công nghệ – Thông tin | số nội bộ: 209 -210 | Nhà B, tầng 5, P.506, P.507, |
24 | Khoa Toán – Tin học | số nội bộ: 111 | Nhà B, tầng 5, P.503, |
25 | Khoa Vật lí | số nội bộ: 109 – 110 | Nhà B, tầng 5, P.504, P.509 |
26 | Khoa Hóa học | số máy nội bộ: 107 – 108 | Nhà B, tầng 5, P.505, P.508 |
27 | Khoa Sinh học | số máy nội bộ: 113 – 114 | Nhà B, tầng 5, P.501, P.502 |
28 | Khoa Ngữ văn | số máy nội bộ: 105 – 106 | Nhà B, tầng 4, P403 |
29 | Khoa Lịch sử | số máy nội bộ: 123 – 124 | Nhà B, tầng 4, P.408, P.409 |
30 | Khoa Địa lí | số nội bộ: 121, 122 | Nhà B, tầng 4, P.407, P.410 |
31 | Khoa Tiếng Anh | số máy nội bộ: 102 - 119 | Nhà B, tầng 6, P.603, P.607 |
32 | Khoa Tiếng Pháp | số máy nội bộ: 151 | Nhà A, tầng 4, P.409, P.412, |
33 | Khoa Tiếng Nga | số nội bộ: 129 - 130 – 206 | Nhà A, tầng 4, P.405, P.407 |
34 | Khoa Tiếng Trung Quốc | số nội bộ: 131- 150 – 153 | Nhà A, tầng 4, P.408, P.410, P.411 |
35 | Khoa Tiếng Hàn Quốc | số máy nội bộ: 222, 223 | Nhà C, tầng 6, P 604, P.606 |
36 | Khoa Tiếng Nhật | số nội bộ: 174 | Nhà C, tầng 6, P. 607, P.609 |
37 | Khoa Khoa học Giáo dục | số nội bộ: 103 – 104 | Nhà B, tầng 4, P.401, P.402 |
38 | Khoa Tâm lí học | số máy nội bộ: 216 – 217 | Nhà A, tầng 4, P.401, P.402 |
39 | Khoa Giáo dục Chính trị | số máy nội bộ 125 – 126 | Nhà B, tầng 4, P.411 |
40 | Khoa Giáo dục Đặc biệt | số máy nội bộ 163 - 164 | Nhà A, tầng 3, P.301, P.302 |
41 | Khoa Giáo dục Tiểu học | số máy nội bộ: 134 – 135 | Nhà A, tầng 3, P 308, P.309, P.310 |
42 | Khoa Giáo dục Mầm non | số máy nội bộ: 133 | Nhà A, tầng 3, P.306, P.307 |
43 | Khoa Giáo dục Quốc phòng | số máy nội bộ: 165 – 167 | Nhà C, tầng 1, P.106, P.108 |
44 | Khoa Giáo dục Thể chất | số máy nội bộ: 155 – 156 | Nhà thi đấu TDTT, tầng 1 |
45 | Tổ Giáo dục Nữ công | số máy nội bộ: 159 | Nhà H, tầng 1, P.103, P.104, P,105 |
46 | Văn phòng Đảng ủy | số máy nội bộ: 175 | |
47 | Văn phòng Công đoàn | số máy nội bộ: 180 | Nhà C, tầng 1 |
Ghi chú:
- Gọi ra ngoài = Số 9 + Số cần gọi;
- Thời gian giới hạn cuộc gọi là 5 phút.